Micro-HD Walk Behind Gulvvaskemaskine
FactoryCat Micro-HD er den stærkeste i sin klasse og giver dig det perfekte resultat hver gang.
Utrolig effektiv og nem at betjene. Præsterer et børstetryk på helt op til 90 kg.
Maskinen vasker med cylindervalser og kan uden problemer opsamle papir, skruer og større genstande.
Fyldt med alle vores funktioner i vores større walk behind gulvvaskemaskine er Micro-HD stor på ydeevne og lille i størrelse. Det kompakte design skaber en adræt maskine med evnen til at rengøre ethvert gulv. Gummigulve, fugede fliser, betongulve og meget mere kan let rengøres og efterlades tørre med hjælp fra en kraftigt børste- og sugemotor.
MODEL: | Micro-HD 25C |
Type: | Walk Behind, med hjultræk |
Arbejdsbredde: | 640 mm |
Svaberbredde: | 900 mm |
Rentvandstank: | 45 L |
Spildvandstank: | 57 L |
Børster: | Børstevalser [2x] 15,2 x 58 cm |
Børstetryk: | Op til 79 kg / med auto justering |
Batteri: | 24 V |
Batterikapacitet: | 130 Ah |
Produktivitet teoretisk: | 2.500 m2/t |
Størrelse (L x B x H): | 114 x 53 x 99 cm |
Køretid: | Op til 2,5 time |
Vægt (uden batterier): | 126 – 149 kg |
Vægt (med batterier): | 186 – 209 kg |
- Værsteder
- Lagerhaller
- Produktionsanlæg
- Sportsarealer
- Maskinanlæg
- P-Kældre
ALTID GRATIS OG UFORPLIGTENDE DEMO HOS JER
Er I interesseret i at se, hvad vores maskiner kan. Så kan I altid bestille en uforpligtende demonstration fra hele vores udvalg på jeres gulv.
>>BOOK GRATIS DEMO HER<<
VIDEOER
FÅ EN GRATIS DEMONSTRATION AF VORES RENGØRINGSMASKINER
SPECIFIKATIONER
DIMENSIONER | ||
---|---|---|
Konstruktion: | 4,8 mm pulverlakeret stål | |
Fronthjul: | [2x] 20 x 5 cm (massiv - sort) | |
Baghjul: | [2x] 6 x 4 cm (afsmitningsfri - grå) | |
Størrelse (L x B x H): | 114 x 53 x 99 cm | |
Vægt (uden batterier): | 126 - 149 kg | |
Vægt (med 210 ah batterier): | 186 - 209 kg | |
BØRSTER/CYLINDER | ||
Disk | dimensioner: |
20" - 51 cm - [1x] 51 cm 26" - 66 cm - [2x] 33 cm |
|
Disk | motor: |
20" - 51 cm - [1x] 551 W 26" - 66 cm - [2x] 551 W |
|
Valgfri motoropgradering: | [2x] 735 W | |
Cylindrisk | dimensioner: | 25" - 64 cm - [2x] 15,2 x 58 cm | |
Cylindrisk | motor | [2x] 551 W | |
Cylindrisk | børstehastighed: | 750 RPM | |
Orbital | dimensioner: |
20" - 51 x 35,6 cm 24" - 61 x 35,6 cm |
|
Orbital | motor: | 735 W | |
Orbital | børstehastighed: | 2.500 RPM | |
Børstetryk: | Op til 80 kg / 227 kg - aktuatorvurdering | |
STRØMSYSTEM | ||
Spænding/Amps: | 24 VDC / 130 Ah | |
Batteri: | 24 V | |
Køretid: | Op til 2,5 time | |
KØRESYSTEM | ||
Strøm: | 551 W | |
Kørehastighed: | 0 - 4 km/t | |
Skrubningshastighed: | 0 - 3 km/t | |
Bakke hastighed: | 0 - 2 km/t | |
TANKE | ||
Rentvandstank: | 45 L | |
Spildvandstank: | 57 L | |
Udtømningskammer: | 4,7 L | |
Afløbsrende: | 492 cm2 | |
Sugemotor: | 588 W | |
GENERELT | ||
Produktivitet | Teoretisk: | Op til 2.500 m2/t | |
Produktivitet | Praktisk: | Op til 1.100 m2/t |
Arbejdsbredde: | |
Børstetryk: | |
Køretid: | |
Vægt (uden batterier): | |
Vægt (med 210 ah batterier): | |
Rentvandstank: | |
Spildvandstank: | |
Produktivitet teoretisk: | |
Størrelse: | |
Batteri: | |
Batterikapacitet: | |
Svaberbredde: |
Konstruktion: | 00802 |
Fronthjul: | Toyota El-Truck |
Baghjul: | FBESF18 |
Størrelse (LxBxH): | Elektrisk |
Vægt (uden batterier): | 1800 kg |
Vægt (med 210 ah batterier): | 3000 mm |
Konstruktion: | 00802 |
Fronthjul: | Toyota El-Truck |
Baghjul: | FBESF18 |
Størrelse (LxBxH): | Elektrisk |
Vægt (uden batterier): | 1800 kg |
Vægt (med 210 ah batterier): | 3000 mm |